Conheça os produtos da linha
Explore nosso menu e encontre o sabor ideal para o seu momento.Arroz branco Swift
Arroz branco soltinho e padronizado, ideal como base versátil para diferentes combinações.
170g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Arroz branco Swift
Porções por embalagem
cerca de 2
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 181 | 9 |
| Carboidratos (g) | 38 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,4 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 579 | 29 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Arroz com brócolis Swift
Arroz leve e aromático com brócolis selecionado, equilibrando sabor e textura.
170g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Arroz com brócolis Swift
Porções por embalagem
cerca de 2
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 101 | 5 |
| Carboidratos (g) | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,9 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 5 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,9 | 8 |
| Sódio (mg) | 263 | 13 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Creme de espinafre Swift
Textura suave e sabor equilibrado.
210g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Creme de espinafre Swift
Porções por embalagem
cerca de 2
Porção
100g (6 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 104 | 5 |
| Carboidratos (g) | 6,3 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 3,5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 1 | 501 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 478 | 24 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Creme de milho Swift
Preparação cremosa com sabor levemente adocicado e textura consistente.
210g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Creme de milho Swift
Porções por embalagem
cerca de 2
Porção
100g (6 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 166 | 8 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,8 | 19 |
| Gorduras trans (g) | 1 | 50 |
| Fibras alimentares (g) | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 501 | 25 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Feijão carioca Swift
Feijão temperado e padronizado, pronto para complementar refeições.
220g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Feijão carioca Swift
Porções por embalagem
cerca de 2
Porção
100g (6 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 96 | 5 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,5 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,5 | 18 |
| Sódio (mg) | 423 | 21 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.