Conheça os produtos da linha
Explore nosso menu e encontre o sabor ideal para o seu momento.Arroz carreteiro Swift
Versão em travessa do tradicional arroz carreteiro, ideal para compartilhamento.
500g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Arroz carreteiro Swift
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (6 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 4,6 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 519 | 26 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Arroz com brócolis Swift
Opção em maior volume, mantendo padronização e qualidade sensorial.
500g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Arroz com brócolis Swift
Porções por embalagem
cerca de 5
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 101 | 5 |
| Carboidratos (g) | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 5 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,9 | 8 |
| Sódio (mg) | 263 | 13 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Baião de dois Swift
Receita tradicional regional com arroz e feijão, temperada e padronizada.
500g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Baião de dois Swift
Porções por embalagem
cerca de 5
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 166 | 8 |
| Carboidratos (g) | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 5,3 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 594 | 30 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Feijão tropeiro Swift
Receita típica com sabor marcante e textura equilibrada.
500g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Feijão tropeiro Swift
Porções por embalagem
cerca de 5
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 223 | 11 |
| Carboidratos (g) | 27 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 8,5 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 20 |
| Fibras alimentares (g) | 4,5 | 18 |
| Sódio (mg) | 750 | 38 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.