Discover our product line
Explore our menu and find the ideal flavor for your moment.Swift Arroz Carreteiro (Wagoner's Rice)
Tray version of the traditional arroz carreteiro, ideal for sharing.
500g
•
Microwave
NUTRITIONAL INFORMATION
Swift Arroz Carreteiro (Wagoner's Rice)
Servings per container
about 3
Serving size
100g (6 tablespoons)
| Nutrient | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Energy value (kcal) | 142 | 7 |
| Carbohydrates (g) | 18 | 6 |
| Total sugars (g) | 0 | - |
| Added sugars (g) | 0 | 0 |
| Proteins (g) | 7 | 14 |
| Total fat (g) | 4,6 | 7 |
| Saturated fat (g) | 1,6 | 8 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Dietary fiber (g) | 1,4 | 6 |
| Sodium (mg) | 519 | 26 |
* Percent daily values provided per serving.
Swift Rice with Broccoli
Larger volume option, maintaining standardization and sensory quality.
500g
•
Microwave
NUTRITIONAL INFORMATION
Swift Rice with Broccoli
Servings per container
about 5
Serving size
100g (4 tablespoons)
| Nutrient | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Energy value (kcal) | 101 | 5 |
| Carbohydrates (g) | 10 | 3 |
| Total sugars (g) | 0,6 | - |
| Added sugars (g) | 0 | 0 |
| Proteins (g) | 4 | 8 |
| Total fat (g) | 5 | 8 |
| Saturated fat (g) | 1,8 | 9 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Dietary fiber (g) | 1,9 | 8 |
| Sodium (mg) | 263 | 13 |
* Percent daily values provided per serving.
Swift Baião de Dois
Traditional regional recipe with rice and beans, seasoned and standardized.
500g
•
Microwave
NUTRITIONAL INFORMATION
Swift Baião de Dois
Servings per container
about 5
Serving size
100g (4 tablespoons)
| Nutrient | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Energy value (kcal) | 166 | 8 |
| Carbohydrates (g) | 21 | 7 |
| Total sugars (g) | 1,1 | - |
| Added sugars (g) | 0 | 0 |
| Proteins (g) | 9 | 18 |
| Total fat (g) | 5,3 | 8 |
| Saturated fat (g) | 2,5 | 13 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Dietary fiber (g) | 2 | 8 |
| Sodium (mg) | 594 | 30 |
* Percent daily values provided per serving.
Swift Feijão Tropeiro
Typical recipe with a striking flavor and balanced texture.
500g
•
Microwave
NUTRITIONAL INFORMATION
Swift Feijão Tropeiro
Servings per container
about 5
Serving size
100g (4 tablespoons)
| Nutrient | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Energy value (kcal) | 223 | 11 |
| Carbohydrates (g) | 27 | 9 |
| Total sugars (g) | 1 | - |
| Added sugars (g) | 0,2 | 0 |
| Proteins (g) | 11 | 22 |
| Total fat (g) | 8,5 | 13 |
| Saturated fat (g) | 2,8 | 14 |
| Trans fat (g) | 0,4 | 20 |
| Dietary fiber (g) | 4,5 | 18 |
| Sodium (mg) | 750 | 38 |
* Percent daily values provided per serving.