Conheça os produtos da linha
Explore nosso menu e encontre o sabor ideal para o seu momento.Carne moída com legumes com arroz e feijão Swift
Prato completo e tradicional, com carne temperada, legumes selecionados e acompanhamentos clássicos.
300g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Carne moída com legumes com arroz e feijão Swift
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (1/4 prato raso)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 127 | 6 |
| Carboidratos (g) | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 4,3 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,6 | 10 |
| Sódio (mg) | 487 | 24 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Costela e mandioca com arroz Swift
Refeição robusta e saborosa, com carne macia e acompanhamentos tradicionais.
300g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Costela e mandioca com arroz Swift
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (1/4 prato raso)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 204 | 10 |
| Carboidratos (g) | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 17 |
| Gorduras trans (g) | 1,5 | 75 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 429 | 21 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Filé de tilapia com purê de batata e arroz Swift
Opção equilibrada com peixe selecionado, purê cremoso e arroz, combinando leveza e sabor.
300g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Filé de tilapia com purê de batata e arroz Swift
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (1/4 prato raso)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 126 | 6 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 5,5 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0,6 | 30 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 460 | 23 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Linguiça calabresa com tutu e arroz Swift
Combinação típica brasileira, com sabor marcante e equilíbrio entre proteína e guarnições.
300g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Linguiça calabresa com tutu e arroz Swift
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (1/4 prato raso)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 168 | 8 |
| Carboidratos (g) | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0 |
| Proteínas (g) | 7 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 7,4 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,2 | 13 |
| Sódio (mg) | 702 | 35 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Sobrecoxa com batata e arroz Swift
Preparação com frango temperado, acompanhada de batatas e arroz, ideal para consumo individual.
300g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Sobrecoxa com batata e arroz Swift
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (1/4 prato raso)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 155 | 8 |
| Carboidratos (g) | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 6,7 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 5,6 | 11 |
| Proteínas (g) | 7 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 6,6 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 20 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 540 | 27 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Strogonoff de frango com arroz Swift
Clássico cremoso, servido com arroz soltinho, garantindo praticidade e consistência.
300g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Strogonoff de frango com arroz Swift
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (1/4 prato raso)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 104 | 5 |
| Carboidratos (g) | 8,4 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 2,7 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 1,4 | 3 |
| Proteínas (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 5,2 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 20 |
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 488 | 24 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.