Receitas Prontas
Refeições Prontas
Refeições completas elaboradas com matérias-primas selecionadas. Alie alto desempenho sensorial à praticidade de uma comida feita com carinho.
Conheça os produtos da linha
Explore nosso menu e encontre o sabor ideal para o seu momento.Arroz carreteiro Seara
Clássico da culinária brasileira, com carne e temperos equilibrados, pronto para consumo.
300g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Arroz carreteiro Seara
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (6 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 109 | 5 |
| Carboidratos (g) | 8,8 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,1 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 5,7 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 527 | 26 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Arroz carreteiro Swift
Clássico da culinária brasileira, com carne e temperos equilibrados, pronto para consumo.
300g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Arroz carreteiro Swift
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (6 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 4,6 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 519 | 26 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Arroz cremoso caprese Swift
Preparação cremosa inspirada na tradicional combinação caprese, com tomate, queijo e toque de ervas, oferecendo equilíbrio entre frescor e cremosidade.
320g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Arroz cremoso caprese Swift
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 129 | 6 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 3,7 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 5 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 5,3 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 17 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 456 | 23 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Arroz cremoso palmito e alho-poró Swift
Arroz cremoso com palmito e alho-poró, com textura delicada e sabor equilibrado.
320g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Arroz cremoso palmito e alho-poró Swift
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 128 | 6 |
| Carboidratos (g) | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 3,9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 7,4 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,9 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 432 | 22 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Escondidinho de batata de carne desfiada Swift
Camadas cremosas com recheio saboroso e bem temperado.
350g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Escondidinho de batata de carne desfiada Swift
Porções por embalagem
cerca de 4
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 192 | 10 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 1,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8,3 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 17 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,3 | 32 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 15 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 507 | 25 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Escondidinho de batata doce com frango Swift
Versão equilibrada com leve dulçor natural e frango selecionado.
350g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Escondidinho de batata doce com frango Swift
Porções por embalagem
cerca de 4
Porção
100g (6 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 130 | 7 |
| Carboidratos (g) | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 3,7 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,4 | 19 |
| Gorduras totais (g) | 6,2 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 0,6 | 30 |
| Fibras alimentares (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 514 | 26 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Escondidinho de carne moída Seara
Camadas cremosas com recheio bem temperado, oferecendo equilíbrio entre textura e sabor em uma receita tradicional.
300g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Escondidinho de carne moída Seara
Porções por embalagem
100g
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 182 | 9 |
| Carboidratos (g) | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8,1 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,2 | 26 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 15 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 416 | 21 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Escondidinho de carne moída Swift
Camadas cremosas com recheio bem temperado, oferecendo equilíbrio entre textura e sabor em uma receita tradicional.
350g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Escondidinho de carne moída Swift
Porções por embalagem
cerca de 4
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 192 | 10 |
| Carboidratos (g) | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11,5 | 23 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,2 | 26 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 15 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 416 | 21 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Feijoada Seara
Prato tradicional brasileiro, com ingredientes selecionados e preparo padronizado.
300g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Feijoada Seara
Porções por embalagem
100g
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 99 | 5 |
| Carboidratos (g) | 4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 6,6 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 389 | 19 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Feijoada Swift
Prato tradicional brasileiro, com ingredientes selecionados e preparo padronizado.
350g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Feijoada Swift
Porções por embalagem
cerca de 4
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 139 | 7 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 10,8 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 5,8 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,1 | 16 |
| Sódio (mg) | 348 | 17 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Fricassê de frango Seara
Preparação cremosa com frango desfiado e milho e ingredientes selecionados, resultando em sabor marcante e textura envolvente.
300g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Fricassê de frango Seara
Porções por embalagem
cerca de 4
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 165 | 8 |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 3,9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,9 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,2 | 26 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 472 | 24 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Fricassê de frango Swift
Preparação cremosa com frango desfiado e milho e ingredientes selecionados, resultando em sabor marcante e textura envolvente.
300g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Fricassê de frango Swift
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 119 | 6 |
| Carboidratos (g) | 6,5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 3,9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,1 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 7,6 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 21 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 503 | 25 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Galinhada Swift
Arroz temperado com frango, inspirado na culinária regional.
300g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Galinhada Swift
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 113 | 6 |
| Carboidratos (g) | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 2,1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,5 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 3,4 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 524 | 26 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Mignon ao molho de pimenta e purê
Corte selecionado servido com molho de pimenta equilibrado e purê cremoso, formando uma combinação sofisticada e harmoniosa.
280g
•
Micro-ondas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Mignon ao molho de pimenta e purê
Porções por embalagem
cerca de 3
Porção
100g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 148 | 7 |
| Carboidratos (g) | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 7,5 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 21 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 419 | 21 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.